财 务 报 表
香港罗氏宗亲会代办《中华罗氏通谱》认捐收支表
(2000年3月-2002年8月)
收 入 | 金 额 | 支 出 | 金 额 |
罗湛沛 | 2000.00 | 德雄转交罗云辉 | 20000.00 |
罗乃鑑 | 2000.00 | 2001、2002年会计师与银行核算手续费 | 240.00 |
罗希文 | 50000.00 | ||
罗卓勤 | 5000.00 | ||
罗卓文 | 5000.00 | ||
罗德谦 | 50000.00 | ||
罗競武 | 1000.00 | ||
罗信卿 | 1000.00 | ||
罗少雄 | 1000.00 | ||
罗国坚 | 1000.00 | ||
罗根 | 1000.00 | ||
罗锦福 | 1000.00 | ||
罗龙祥 | 1000.00 | ||
罗煖 | 47169.80 | ||
合计 | 168169.80 | ||
收利息(2002年6月30日止) | 2331.70 | ||
合计代收 | 170501.50 | 合计代支 | 20240.00 |
合179026.57元 | 收支比对结存 | 150261.50 |
注:以上单位为港币元。经手人:香港罗氏宗亲会财务主管罗湛沛。以1.05汇率折算:收入170501.5港币合179026.57元人民币。支出20240港币合21252元人民币。结存150261.5港币合157774.57元人民币。结存款150261.50港币存香港罗氏宗亲会。本表据香港罗氏宗亲会传真稿。
南雄开编后收支情况一览表
(2001.5-2003.4)
项目月份 | 收入 | 支办公费 | 支旅差费 | 支固定财产 | 电话电费 | 伙食费 | 聘用外姓工资 | 其他支出 | 支出合计 |
5-6 | 20700.00 | 1241.93 | 5084.70 | 8027.90 | 2642.30 | 920.00 | 1794.88 | 19711.71 | |
7 | 20000.00 | 9190.66 | 4718.00 | 700.00 | 888.00 | 450.00 | 15946.66 | ||
8 | 202800.00 | 3973.90 | 4531.30 | 10254.50 | 1047.20 | 900.000 | 194.90 | 20901.80 | |
9 | 731.58 | 12578.29 | 589.00 | 10010.00 | 493.00 | 300.00 | 23970.29 | ||
10 | 2560.00 | 2435.39 | 13939.50 | 1114.00 | 1240.00 | 18728.89 | |||
11 | 4870.00 | 7560.95 | 6587.23 | 14148.18 | |||||
12 | 5314.95 | 6701 | 1464.00 | 8320.00 | 1101.40 | 582.00 | 918.00 | 19087.32 | |
2002.1 | 4100.00 | 2723.77 | 722.00 | 1800.00(1-2月及奖金) | 5245.77 | ||||
2 | 785.05 | 785.05 | |||||||
3 | 2743.41 | 7106.30 | 1190.00 | 718.00 | 1411.15 | 10425.45 | |||
4 | 31800.00 | 2616.76 | 2470.60 | 703.60 | 5790.96 | ||||
5 | 24080.00 | 3832.60 | 1242.30 | 854.00 | 427.00 | 6355.90 | |||
6 | 19015.57 | 1805.00 | 3910.44 | 922.00 | 6637.44 | ||||
7 | 6900.00 | 885.42 | 617.50 | 1043.36 | 930.00 | 48.00 | 3524.28 | ||
8 | 18500.00 | 813.00 | 1718.00 | 909.80 | 930.00 | 4370.80 | |||
9 | 2910.00 | 11928.10 | 1257.00 | 15713.90 | 832.71 | 991.80 | 880.00 | 31603.51 | |
10 | 45323.80 | 16241.60 | 3871.00 | 14880.00 | 2307.26 | 2330.70 | 1000 | 461.25 | 41091.81 |
11 | 8780.30 | 306.00 | 672.27 | 1074.10 | 880.00 | 152.00 | 3084.37 | ||
12 | 3660.00 | 811.00 | 3886.00 | 938.89 | 1088.10 | 880.00 | 7603.99 | ||
2003.1 | 15470.00 | 655.50 | 539.00 | 26.91 | 539.80 | 1580.00 | 245.50 | 3586.71 | |
2 | 33846.00 | 1818.10 | 1154.00 | 687.50 | 678.40 | 920.00 | 5258.00 | ||
3 | 39371.97 | 7293.25 | 1781.50 | 1372.24 | 1341.80 | 1000 | 716.50 | 13505.29 | |
4 | 118620.00 | 251.00 | 253.50 | 40.00 | 123.80 | 668.30 | |||
合计 | 646577.58 | 101444.99 | 58484.83 | 67206.30 | 6877.78 | 22952.10 | 18124.00 | 6942.98 | 282032.48 |
注:本表截止日期:2003年4月30日。 结余:364545.1元
连州联谊会代支:18000元。赣西联络处代支:7317元。总部实际总支出:339228.1元。其中固定资产支出67206.30。总部业务开支272021.18元。2001.5-2002.8电话费在办公费项目列支。结余中存款:284779元,现金(含末入帐单据)7066.1元,应收款72700元。
二OO一年通谱开编前收支报表
项目月份 | 收入 | 支办公费 | 支旅差费 | 支固定财产 | 支出合计 | 结余 |
2-3 | 30000.00 | 6608.68 | 6120.80 | 16120.40 | 28939.88 | 1060.12 |
4 | 20000.00 | 18420.85 | 18420.85 | 1579.15 | ||
合计 | 50000.00 | 34541.25 | 47360.73 | 2639.27 |
注:二、三月份收支:3万元收入中2万元来自香港罗氏宗亲会代收代支项下,罗德雄、罗云辉经手。1万元来自南庄,罗云辉经手。四月份:罗耀武代罗德雄垫支2万元,进行罗贵纪念馆水塔基建等项目。2002年6月罗德雄先生已还款2万元冲账。结余款均转入开编后账目。
南海南庄联络处明细表
2001年 | 摘 要 | 存入(收款) | 支取(付款) | 结 余 | |
月 | 日 | ||||
1 | 8 | 收连县分会款 | 15000.00 | ||
1 | 8 | 支连县分会印刷品款 | 1195.70 | 13804.30 | |
暂支编辑部生活用具等 | 10000.00 | 3804.30 | |||
5 | 24 | 收广宁罗巩华赞助款 | 200.00 | 4004.30 | |
暂收广宁罗巩华购书款(未开票) | 300.00 | 4304.30 | |||
罗巩华赞助款(未开收据) | 200.00 | 4504.30 | |||
7 | 11 | 广东连山吉田沙田木根村罗兴桂赞助款200元,订谱300元 | 500.00 | 5004.30 | |
支汇款 | 10.00 | 4994.30 | |||
7 | 20 | 福建省福安锦鸡垄1356号罗宗玉订谱三套款 | 900.00 | 5894.30 | |
支汇款 | 10.00 | 5884.30 | |||
8 | 20 | 肇庆市鼎湖区广利镇砚洲乡罗浩棠赞助100元,订谱300元 | 400.00 | 6284.30 | |
8 | 20 | 肇庆市鼎湖区广利镇砚洲乡罗应西赞助100元,订谱300元 | 400.00 | 6684.30 | |
8 | 20 | 肇庆市鼎湖区广利镇砚洲乡罗先贤赞助100元,订谱300元 | 400.00 | 7084.30 | |
2002.6 | 4 | 罗云辉取款 | 2000.00 | 5084.30 | |
联络处会议费用 | 1476 | ||||
18300 | 14691.7 | 3608.30 |
经办人:罗礼新(南庄镇侨联主任),结余款3608.30元存南庄。
注:余款已结清。
资金总平衡表
单位:元
总收入 | 总支出 | 总 结 余:527977.24 | |||||
存 款 | 现 金 | 香 港 | 南 庄 | 应收款 | 开编前 | ||
893904.15 | 365336.91 | 284779 | 7066.1 | 157774.57 | 3608.30 | 72700 | 2639.27 |
注:现金中港币300元(已折算人民币),美元:100元。(美元未折算)截止日期:2003-4-30
主管:罗训森 会计:罗青山 出纳:罗贤炉 监事:罗昆烈、罗云辉
以上报表刊载在《中华罗氏通谱》内刊笫六期。2003年5月8日印刷。签名者每人壹份原件。
二OO二年交接手续后帐本收支表
移交结存余额:172074.16元
年、月 | 收方(元) | 付方(元) | 结余(元) |
2002.9 | 2910 | 32613.31 | 142370.85 |
2002.10 | 45323.8 | 42491.81 | 145202.84 |
2002.11 | 8780.3 | 3084.37 | 150898.77 |
2002.12 | 5732.09 | 148826.68 | |
2003.1 | 15470 | 1466.91 | 162829.77 |
2003.2 | 33846 | 3767..1 | 192908.67 |
2003.3 | 39371.97 | 18988.09 | 213292.55 |
2003.4 | 138620 | 6683 | 351244.25 |
2003.5 | 141385.3 | 35337.9 | 457291.65 |
2003.6 | 25629.39 | 2483.55 | 480437.49 |
2004.1 | 36290 | 6692.03 | 510035.46 |
2004.2 | 30646 | 18574.07 | 522107.39 |
2004.3 | 34540 | 5169.51 | 551477.88 |
2004.4 | 7192.45 | 544285.43 | |
2004.5 | 4497.35 | 11068.45 | 537714.33 |
本表截自:2004年5月31日 抄录制表:罗青山 2004-6-28
签名:
主管:罗训森;监事:罗昆烈;会计:罗青山;出纳:罗贤炉
2004-6-28
注:签名者每人壹份原件,抄报罗西珠。
2004年5月财务结算情况
结余金额:
537714.33元(伍拾叁万柒仟柒佰壹拾肆元叁角叁分)其中:
2002年12月10存南雄农行100000元(拾万元)。
2003年5月23日存南雄农行264000元(贰拾陆万肆仟元)。
南雄中行存款:1730元(壹仟柒佰叁拾元)
沙县邮政存款:10000元(壹万)
2004年4月5日,南雄农行帐户存款24994.37(贰万肆仟玖佰玖拾肆元叁角柒分)。
应收借款:
97100元(玖万柒仟壹佰元)。
罗从彦纪念馆三单借据:13500元、6000元、3000元共计:22500元(贰万贰仟伍佰元)。
南庄应收款3608.3元(叁仟陆佰零捌元叁分)。
出纳现金:
13781.66元(壹万叁仟柒佰捌拾壹元陆角陆分)。(凭据疑问待核实)
其中外币现钞:港币叁佰元、美元壹佰元。
数据提供人:罗贤炉(截自2004年5月31日)
几点说明:
- 出纳罗贤炉提出,其接任出纳为2002年9月,所以2002年7月5日转帐贰万元收入,应记在前任出纳罗云辉帐上,要求复议。由于罗云辉暂不在总部工作,暂作挂帐处理,留待后期解决。
2. 在出纳罗贤炉不在总部期间由罗训森暂代出纳工作,移交港币叁佰元、美元壹佰元,沙县邮政存款单壹万元。罗从彦纪念馆三单借据:13500元、6000元、3000元共计:22500元(贰万贰仟伍佰元),罗青山保管97100元(玖万柒仟壹佰元)借据。现存贤炉的收款收据存根应交青山保管。出纳帐面资金暂作挂帐处理。
3. 财务部公章训森保管,罗贤炉私章交会计罗青山保管,自即日起,若两枚印鉴发生问题,概与罗贤炉无关。
财务结算组结论:
以上数据,经核查无误,同意暂作挂帐处理,出纳移交手续已完成。
主管:罗训森 (签名)
监事:罗昆烈 (签名)
会计:罗青山 (签名)
出纳:罗贤炉 (签名)
二OO四年六月二十八日
注:本文一式五份,签名者各存一份外,抄报罗四珠一份。
2004年6月至2005年7月收支情况表
2004年5月31日结转余额:537714.33元
单位:元
年、月 | 收 入 | 支 出 | 结 余 | 备 注 |
2004.6.21-7 | 61465.86 | 5102.63 | 6月20日前未入帐 | |
2004.8 | 14006 | 2595.95 | ||
2004.9 | 5590 | 6428.5 | ||
2004.10 | 33430 | 14184.5 | ||
2004.11 | 46418.5 | 22689.54 | ||
2004.12 | 103740 | 73353.7 | 12.8会议专项 | |
同上 | 18116 | 40130.2 | ||
2005.1 | 22843 | 6607.2 | ||
2005.2 | 1830 | 1468.3 | ||
2005.3 | 5738 | 4984.77 | ||
2005.4 | 11416.6 | 4244.9 | ||
2005.5 | 5688 | 3720.81 | ||
2005.6 | 3688 | 9870 | ||
2005.7 | 7361 | 7896.7 | ||
合 计 | 341330.96 | 203277.7 | 675767.59 |
本表截止2005年7月31日 制表:罗青山
主管:罗训森;监事:罗昆烈;会计:罗青山;出纳:邓昌英
注:原出纳罗贤炉于2004年6月28日移交时,其掌管现金13781.66元,至今挂帐未交。
外币已折算人民币入帐。南庄应收款3608.3元已收。罗从彦纪念馆借款22500元已收。应收借款97100元已收回6700元,中行存款1730元尚在原处,因罗德雄不配合,作坏帐处理。
二OO五年八月七日
又注:签名者每人壹份原件。抄报罗四珠一份。原出纳罗贤炉其现金13781.66元至本书出版仍挂帐未交。并撰文否认自已签字认可的“南雄开编后收支情况表”。说总部欠其贰万元,经多人多次反复劝说无效,总部不得不做出处理决定,为下一届《中华罗氏通谱》编委会提供教训的借鉴。
2005.7.31移交之后,财务工作由总编负责。
来源:2007年版《中华罗氏通谱》 录入:罗训森 于厦门