<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>《百人千页新常态 ，过万上亿犹可期——热烈庆祝《中华罗氏通谱》网站正式上线》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.hualuoshi.com/?feed=rss2&#038;p=2702" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hualuoshi.com/?p=2702</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 17:45:37 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>作者：luoxunsen</title>
		<link>http://www.hualuoshi.com/?p=2702#comment-167</link>
		<dc:creator><![CDATA[luoxunsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 12:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hualuoshi.com/?p=2702#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[在编纂纸质的《中华罗氏通谱》内刊、简报时，朝思暮想“图文并茂”，限于条件，只能图归图，文归文。
现在，“图文并茂”竟成了“举手之劳”！科技的进步，网络的力量，令人叹为观止。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在编纂纸质的《中华罗氏通谱》内刊、简报时，朝思暮想“图文并茂”，限于条件，只能图归图，文归文。<br />
现在，“图文并茂”竟成了“举手之劳”！科技的进步，网络的力量，令人叹为观止。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：罗售余</title>
		<link>http://www.hualuoshi.com/?p=2702#comment-158</link>
		<dc:creator><![CDATA[罗售余]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 01:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hualuoshi.com/?p=2702#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[中华罗氏通谱上线，虽然屈指几月，但已受到广大海内外罗氏宗亲及世人的关注，访问量直线上升，可贺可喜！网页版面设计一破传统，以清新炫丽的构图抓住读者，过目不忘。这其中有总编及他人的辛劳和汗水，感谢！]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中华罗氏通谱上线，虽然屈指几月，但已受到广大海内外罗氏宗亲及世人的关注，访问量直线上升，可贺可喜！网页版面设计一破传统，以清新炫丽的构图抓住读者，过目不忘。这其中有总编及他人的辛劳和汗水，感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
